Delivery Order Intelligence
SKU: DL-ORDERS
BigCare
2025
$--M · perpetual
Full C2C delivery order lifecycle data. Order creation through final delivery, cancellation, or return. Tracking status progression, pickup methods (home/CVS/half-price), partner routing, box sizing, goods metadata, shipping fees, geographic coverage via postal codes. PII pre-masked at source.
Tables
1
Rows
50,000
Columns
33
Size
82.2 KB
dl_orders
All data is synthetic and representative of the type of data you will see once purchased.
| Column | Type | Distribution | Distinct | Sensitivity |
|---|---|---|---|---|
Order ID | Text | — | 100 | High |
Outbound No | Text | — | 100 | Low |
Work Date | Integer | 88 | Low | |
Shipping Fee | Integer | 8 | Low | |
Currency | Categorical | 1 | Low | |
Return Amount | Integer | 4 | Low | |
Pickup Method Code | Integer | 3 | Low | |
Pickup Method | Categorical | 3 | Low | |
Partner | Categorical | 3 | Medium | |
Detail Seq | Integer | 1 | Low | |
Sender Name | Categorical | 10 | High | |
Sender Store Code | Text | — | 67 | High |
Sample of 100 synthetic rows.
Order ID | Outbound No | Work Date | Shipping Fee | Currency | Return Amount | Pickup Method Code | Pickup Method | Partner | Detail Seq | Sender Name | Sender Store Code | Sender Zip Code | Sender Address | Sender Phone | Receiver Name | Receiver Store Code | Receiver Zip Code | Receiver Address | Receiver Phone | Work Status | Goods Line No | Goods Name | Box Qty | Box Unit Price | Goods Currency | Box Size Code | Box Size | Box Weight Limit (kg) | Invoice No | Tracking Status Code | Tracking Status | Updated At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORD00900004 | KP62643807 | 20251001 | 6500 | KRW | 0 | 01 | CVS Pickup | GS_NETWORKS | 1 | 박** | S67006 | 37784 | 광주광역시 서구 *** | 010-****-**** | 박** | R14250 | 28220 | 대전광역시 유성구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 운동화 | 3 | 70000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 645665421895 | 90 | Delivered | 2025-10-01 05:29:07 |
ORD00900010 | KP50544496 | 20250927 | 6500 | KRW | 0 | 00 | Home Pickup | LOTTEGLOGIS | 1 | 윤** | 48097 | 서울특별시 강남구 *** | 010-****-**** | 정** | 10367 | 대구광역시 수성구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 의류 | 3 | 25000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 900153461634 | 92 | Returned (Unclaimed) | 2025-09-27 00:35:26 | ||
ORD00900014 | KP90370424 | 20250603 | 7000 | KRW | 0 | 01 | CVS Pickup | GS_NETWORKS | 1 | 장** | S43286 | 27059 | 인천광역시 연수구 *** | 010-****-**** | 장** | R87317 | 54922 | 대구광역시 수성구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 운동화 | 3 | 50000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 50 | Out for Delivery | 2025-06-03 21:08:49 | |
ORD00900025 | KP86168474 | 20250325 | 5000 | KRW | 0 | 02 | Half-Price Delivery | BGF_NETWORKS | 1 | 정** | S89323 | 41551 | 인천광역시 연수구 *** | 010-****-**** | 윤** | R56210 | 46810 | 부산광역시 해운대구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 건강기능식품 | 3 | 65000 | KRW | 2 | Medium | 1.0 | 797250251681 | 40 | In Transit (Arrived) | 2025-03-25 19:45:18 |
ORD00900029 | KP62156378 | 20250826 | 5000 | KRW | 0 | 00 | Home Pickup | LOTTEGLOGIS | 1 | 최** | 40742 | 서울특별시 강남구 *** | 010-****-**** | 조** | 34372 | 대전광역시 유성구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 캠핑 장비 | 1 | 30000 | KRW | 2 | Medium | 1.0 | 40 | In Transit (Arrived) | 2025-08-26 06:39:17 | |||
ORD00900041 | KP47819577 | 20250921 | 5000 | KRW | 0 | 02 | Half-Price Delivery | BGF_NETWORKS | 1 | 정** | S46153 | 59659 | 인천광역시 연수구 *** | 010-****-**** | 임** | R93729 | 55087 | 대전광역시 유성구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 의류 | 2 | 5000 | KRW | 2 | Medium | 1.0 | 918599840742 | 90 | Delivered | 2025-09-21 23:29:51 |
ORD00900044 | KP71560521 | 20251124 | 7000 | KRW | 0 | 00 | Home Pickup | LOTTEGLOGIS | 1 | 조** | 17217 | 대구광역시 수성구 *** | 010-****-**** | 임** | 53938 | 경기도 성남시 분당구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 도서 | 1 | 100000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 214770217309 | 90 | Delivered | 2025-11-24 09:20:06 | ||
ORD00900051 | KP90604505 | 20250521 | 5000 | KRW | 0 | 00 | Home Pickup | LOTTEGLOGIS | 1 | 박** | 44050 | 광주광역시 서구 *** | 010-****-**** | 김** | 57562 | 인천광역시 연수구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 건강기능식품 | 3 | 15000 | KRW | 2 | Medium | 1.0 | 780825511133 | 30 | In Transit (Departed) | 2025-05-21 07:03:58 | ||
ORD00900059 | KP20022800 | 20250609 | 6000 | KRW | 0 | 00 | Home Pickup | LOTTEGLOGIS | 1 | 박** | 32327 | 인천광역시 연수구 *** | 010-****-**** | 장** | 48348 | 부산광역시 해운대구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 의류 | 2 | 40000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 648593644588 | 90 | Delivered | 2025-06-09 12:43:21 | ||
ORD00900069 | KP36774042 | 20250817 | 6000 | KRW | 0 | 00 | Home Pickup | LOTTEGLOGIS | 1 | 최** | 10662 | 서울특별시 강남구 *** | 010-****-**** | 최** | 15115 | 대구광역시 수성구 *** | 010-****-**** | Cancelled | 1 | 캠핑 장비 | 3 | 90000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 471586031839 | 70 | Cancelled | 2025-08-17 21:37:15 | ||
ORD00900073 | KP87563076 | 20251019 | 5000 | KRW | 0 | 02 | Half-Price Delivery | BGF_NETWORKS | 1 | 이** | S38285 | 47842 | 광주광역시 서구 *** | 010-****-**** | 조** | R16913 | 58632 | 서울특별시 강남구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 의류 | 1 | 65000 | KRW | 2 | Medium | 1.0 | 850084622786 | 40 | In Transit (Arrived) | 2025-10-19 06:52:15 |
ORD00900077 | KP64461854 | 20250617 | 7000 | KRW | 0 | 02 | Half-Price Delivery | BGF_NETWORKS | 1 | 박** | S35930 | 58450 | 서울특별시 강남구 *** | 010-****-**** | 이** | R20919 | 55356 | 광주광역시 서구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 전자제품 액세서리 | 2 | 80000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 467689030035 | 30 | In Transit (Departed) | 2025-06-17 02:22:10 |
ORD00900088 | KP58667625 | 20250212 | 6500 | KRW | 0 | 02 | Half-Price Delivery | BGF_NETWORKS | 1 | 김** | S51378 | 55730 | 광주광역시 서구 *** | 010-****-**** | 임** | R24149 | 11607 | 광주광역시 서구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 도서 | 1 | 60000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 916164342360 | 30 | In Transit (Departed) | 2025-02-12 06:00:26 |
ORD00900096 | KP70349629 | 20251021 | 7000 | KRW | 0 | 01 | CVS Pickup | GS_NETWORKS | 1 | 박** | S77123 | 26578 | 서울특별시 강남구 *** | 010-****-**** | 최** | R47052 | 17457 | 대구광역시 수성구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 캠핑 장비 | 1 | 50000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 245114767272 | 91 | Picked Up | 2025-10-21 21:05:26 |
ORD00900101 | KP11231859 | 20250922 | 4500 | KRW | 0 | 01 | CVS Pickup | GS_NETWORKS | 1 | 강** | S13898 | 51665 | 서울특별시 강남구 *** | 010-****-**** | 윤** | R21634 | 38440 | 광주광역시 서구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 커피 원두 | 3 | 65000 | KRW | 2 | Medium | 1.0 | 840307990624 | 90 | Delivered | 2025-09-22 12:30:44 |
ORD00900111 | KP16330876 | 20250802 | 3500 | KRW | 0 | 00 | Home Pickup | LOTTEGLOGIS | 1 | 박** | 32638 | 대전광역시 유성구 *** | 010-****-**** | 강** | 44593 | 경기도 성남시 분당구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 의류 | 3 | 50000 | KRW | 1 | Small | 0.5 | 90 | Delivered | 2025-08-02 00:30:17 | |||
ORD00900116 | KP37483196 | 20250512 | 5000 | KRW | 0 | 00 | Home Pickup | LOTTEGLOGIS | 1 | 김** | 14796 | 경기도 성남시 분당구 *** | 010-****-**** | 장** | 27391 | 대전광역시 유성구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 운동화 | 1 | 90000 | KRW | 2 | Medium | 1.0 | 697496583126 | 90 | Delivered | 2025-05-12 12:37:20 | ||
ORD00900123 | KP31125580 | 20250711 | 6500 | KRW | 0 | 02 | Half-Price Delivery | BGF_NETWORKS | 1 | 윤** | S51510 | 60661 | 경기도 성남시 분당구 *** | 010-****-**** | 조** | R59426 | 63646 | 광주광역시 서구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 의류 | 3 | 100000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 263050574273 | 90 | Delivered | 2025-07-11 08:52:14 |
ORD00900127 | KP61518278 | 20251212 | 6500 | KRW | 0 | 01 | CVS Pickup | GS_NETWORKS | 1 | 강** | S81298 | 55416 | 서울특별시 강남구 *** | 010-****-**** | 이** | R57111 | 50303 | 부산광역시 해운대구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 의류 | 3 | 45000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 40 | In Transit (Arrived) | 2025-12-12 08:38:00 | |
ORD00900138 | KP29829736 | 20251015 | 3500 | KRW | 0 | 02 | Half-Price Delivery | BGF_NETWORKS | 1 | 윤** | S61553 | 49505 | 부산광역시 해운대구 *** | 010-****-**** | 장** | R75528 | 34269 | 부산광역시 해운대구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 도서 | 3 | 25000 | KRW | 1 | Small | 0.5 | 860902359616 | 90 | Delivered | 2025-10-15 00:05:08 |
ORD00900144 | KP67209695 | 20250122 | 3500 | KRW | 0 | 01 | CVS Pickup | GS_NETWORKS | 1 | 조** | S44969 | 10675 | 광주광역시 서구 *** | 010-****-**** | 장** | R54398 | 54659 | 부산광역시 해운대구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 전자제품 액세서리 | 2 | 75000 | KRW | 1 | Small | 0.5 | 643232893222 | 90 | Delivered | 2025-01-22 18:20:42 |
ORD00900152 | KP40606246 | 20250807 | 7000 | KRW | 0 | 01 | CVS Pickup | GS_NETWORKS | 1 | 임** | S17277 | 59023 | 대구광역시 수성구 *** | 010-****-**** | 강** | R13314 | 56853 | 경기도 성남시 분당구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 유아용품 | 2 | 90000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 822943223197 | 50 | Out for Delivery | 2025-08-07 00:58:19 |
ORD00900160 | KP42001277 | 20250522 | 4000 | KRW | 0 | 00 | Home Pickup | LOTTEGLOGIS | 1 | 장** | 59587 | 광주광역시 서구 *** | 010-****-**** | 임** | 37734 | 인천광역시 연수구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 운동화 | 1 | 20000 | KRW | 1 | Small | 0.5 | 665307415369 | 30 | In Transit (Departed) | 2025-05-22 13:22:11 | ||
ORD00900167 | KP44941425 | 20250128 | 3500 | KRW | 0 | 02 | Half-Price Delivery | BGF_NETWORKS | 1 | 조** | S63671 | 22243 | 광주광역시 서구 *** | 010-****-**** | 윤** | R80290 | 53705 | 부산광역시 해운대구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 의류 | 2 | 10000 | KRW | 1 | Small | 0.5 | 671117039863 | 40 | In Transit (Arrived) | 2025-01-28 08:08:47 |
ORD00900171 | KP87325563 | 20250814 | 6500 | KRW | 0 | 01 | CVS Pickup | GS_NETWORKS | 1 | 조** | S57760 | 43045 | 서울특별시 강남구 *** | 010-****-**** | 박** | R85792 | 43208 | 인천광역시 연수구 *** | 010-****-**** | Ordered | 1 | 화장품 세트 | 2 | 15000 | KRW | 3 | Large | 5.0 | 784759654407 | 40 | In Transit (Arrived) | 2025-08-14 15:27:11 |
